Description
Hochtemperaturschmierfett für geräuscharme Wälzlager
- ASONIC HQ 72-102 ist ein synthetisches Hochtemperatur-Schmierfett. Aufgrund der sorgfältigen Auswahl der Produktkomponenten und der sauberen Herstellungsumgebung ist ASONIC HQ 72-102 ein Wälzlagerfett mit besonders niedrigem Geräuschpegel
- Inhalt: 400g Kartusche
- Erhältlich in 400-g-Kartusche, 1-kg-Dose und 25-kg-Eimer
Vorteile
- Hochtemperatur-Schmierfett für Wälzlager
- Hohe Reinheit
- Geräuscharm
- Gute Wasserbeständigkeit
Anwendungshinweis
- ASONIC HQ 72-102 wird in verschiedensten Kugellagern mit extremer thermischer Belastung zur wirtschaftlichen Langzeit- oder Lebensdauerschmierung eingesetzt. Beispiele sind Kugellager in Elektromotoren, Lüftern, Elektrowerkzeugpumpen, Textilmaschinen, Bürogeräten, Haushaltsgeräten und Automobilkomponenten wie Riemenspannern, Umlenkrollen und Luft
Conditioner
Technische Spezifikationen
| Artikelnummer | 94060 |
| Chemische Zusammensetzung, Ölsorte | Esteröl |
| Chemische Zusammensetzung, Verdickungsmittel | Polyharnstoff |
| Niedrigere Betriebstemperatur | -40 °C / -40 °F |
| Obere Betriebstemperatur | 180 °C / 356 °F |
| Farbraum | Beige |
| Dichte bei 20 °C | ca. 0,97 g/cm³ |
| Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25 °C, unterer Grenzwert | 250 x 0,1 mm |
| Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25 °C, oberer Grenzwert | 280 x 0,1 mm |
| Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 Pkt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C | ca. 100 mm²/s |
| Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 Pkt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C | ca. 12 mm²/s |
| Geschwindigkeitsfaktor (n x dm) | 700 000 mm/min |
| Korrosionshemmende Eigenschaften von Schmierfetten, DIN 51802, (SKF-EMCOR), Prüfdauer: 1 Woche, destilliertes Wasser | <= 1 Korrosionsgrad |
| SKF-ROF Wälzlagerprüfgerät, Axiallast: 100 N, Radiallast: 50 N, Drehzahl: 10000 min-1, Temperatur: 170 °C, Lebensdauer F50: | >= 1 000 Std |
| Aufgabepunkt, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 240 °C |
| Tieftemperaturdrehmoment, IP 186, -40 °C, Start | <= 1 000 mNm |
| Tieftemperaturdrehmoment, IP 186, -40 °C, laufend | <= 150 mNm |
| Wasserdichtigkeit, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C, Bewertung | <= 1 – 90 |
| Mindesthaltbarkeit ab Herstellungsdatum – an einem trockenen, frostfreien Ort und im ungeöffneten Originalgebinde ca. | 12 Monate |
Informationen zur Produktsicherheit (Hersteller, Kontakt)KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN GMBH & CO. KG, Geisenhausenerstraße 7, 81379 München, GERMANY, +49 89 7876 0,[email geschützt], www.klueber.com



werni84 –
Perfekt von Anfang bis Ende.
mara88 –
Erstaunlich gute Qualität für den Preis. Praktisch und angenehm für die Anwendung zu Hause. Alles lief problemlos und das Produkt überzeugt.
Penelope Q. –
Großartige Qualität für den Preis, ich bin sehr beeindruckt. Ich würde es sofort wieder bestellen.
Rahel P. –
Fantastisches Produkt, jeden Cent wert. In echt sieht es noch schöner aus.
rezeption.weber –
Funktioniert genau wie beworben.